| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | GNGTHISM |
| Sertifika: | CE/ISO9001 |
| Model numarası: | GNBQ-350 |
| Min sipariş miktarı: | Anlaşma |
| Fiyat: | Negotiation |
| Ambalaj bilgileri: | Karton |
| Teslim süresi: | 2 ~ 10 gün |
| Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | ay başına 10000 adet |
| tip: | Disk difüzör | Membran Malzemesi: | Silikon / EPDM |
|---|---|---|---|
| Destek çanağı malzemesi: | güçlendirilmiş PP + cam elyaf | Bağlayıcı: | 3/4 '' NPT erkek dişli |
| model: | DN350 | Akış aralığı: | 1-16m³ / saat |
| Vurgulamak: | ince kabarcık membran difüzörler,mikro kabarcık hava difüzör |
||
12 inç Yüksek SOTR havalandırma EPDM / Silikon diskli ince kabarcık difüzör
İnce kabarcıklı disk difüzörümüz çok yüksek SAE (Standart Havalandırma Verimliliği), SOTR (Standart Oksijen Transfer Hızı), SOTE (Standart Oksijen Transfer Verimliliği) performans oranlarına sahiptir.
Teknik parametreler
| Modeli | GNBQ-150/170 | GNBQ-215 | GNBQ-260 | GNBQ-350 | GNBQ-650 |
| Kabarcık Tipi | Kaba Kabarcık | İnce Kabarcık | İnce Kabarcık | İnce Kabarcık | İnce Kabarcık |
| Boyut | 5/6 inç | 8 inç | 9 inç | 12 inç | 675 * 215 mm |
| Membran Malzemesi | EPDM / SİLİKON / PTFE | ||||
| Temel malzeme | ABS | Güçlendirilmiş PP + GF (Cam Elyaf) | ABS | ||
| Bağlayıcı | 3/4 '' NPT erkek dişli | ||||
| Membran Kalınlığı | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| Kabarcık Boyutu | 4-5 mm | 1-2 mm | 1-2 mm | 1-2 mm | 1-2 mm |
| Tasarım akışı | 1-5m3 / h | 1.5-2.5m3 / saat | 3-4m3 / saat | 5-6m3 / h | 6-14m3 / h |
| Akış Aralığı | 6-9m3 / h | 1-6m3 / h | 1-8m3 / h | 1-12m3 / h | 1-16m3 / h |
| SOTE | ≥% 10 | ≥% 38 | ≥% 38 | ≥% 38 | ≥% 40 |
| 6m batık | 6m batık | 6m batık | 6m batık | 6m batık | |
| SOTR | ≥0,21 kg O2 / saat | ≥0.31kg O2 / saat | ≥0.45kg O2 / saat | ≥0.75kg O2 / saat | ≥0.99kg O2 / saat |
| SAE | ≥7,5 kg O2 / kw.h | ≥8.9kg O2 / kw.h | ≥8.9kg O2 / kw.h | ≥8.9kg O2 / kw.h | ≥9,2 kg O2 / kw.h |
| Yük kaybı | 2000-3000Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 2000-3500Pa |
| Hizmet alanı | 0.5-0.8m2 / adet | 0.2-0.64m2 / adet | 0.25-1.0m2 / adet | 0.4-1.5m2 / adet | 0.5-2.5m2 / adet |
| Hizmet Ömrü | >5 yıl | ||||
Ambalaj ve Nakliye
![]()