Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | GNGTHISM |
Sertifika: | CE/ISO9001 |
Model numarası: | GNDS-402 |
Min sipariş miktarı: | Anlaşma |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap Kasa / Konteyner |
Teslim süresi: | 10 ~ 20DAYS |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | ayda 20 setleri |
Malzeme: | SS304 / SS316L | Uygulama: | Kanalizasyon arıtma |
---|---|---|---|
Ömür: | > 5 yıl | Sertifika: | CE/ISO9001 |
OEM: | Evet | özelleştirilmiş: | KULLANILABİLİR |
Vurgulamak: | susuzlaştırma vidalı pres makinesi,çamur kurutucu sistemi |
Çok plakalı Çamur Susuzlaştırma Vidalı Pres Otomatik Çamur Susuzlaştırma Makinesi
Spiral tip çamur susuzlaştırma makinesi, belediye atık su arıtma mühendisliği, petrokimya, hafif sanayi, kimyasal elyaf, kağıt yapımı, ilaç, deri ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılan bir tür su arıtma sistemidir. Gerçek operasyon, çamur susuzlaştırma işleminin müşteriler için önemli ekonomik faydalar ve sosyal faydalar yaratabileceğini göstermektedir.
Özellikleri
1. Otomatik sürekli çalışma
Flokülasyon ve susuzlaştırma ile 2. Kompakt tasarım
3. Düşük güç ve su tüketimi
4. Düşük işletme maliyeti
5. hiçbir filtre bezi, hiçbir tıkanma
6. çamur yoğunlaştırıcı gerek
7. kolay kullanım ve bakım
8. Titreşim ve gürültü yok
Çalışma prensibi
Bileşen Ekranı
Elektriksel Kontrol
Teknik parametreler
tip | Ham atıksu / atık aktif çamur kimyasal olarak çöktürülmüş | Çözünmüş hava çamuru | Karışık çiğ sulu çamur | ||
sulu çamur konsantrasyonu (TS) | % 0.2 | % 1.0 | % 2.0 | 5.0% | % 3.0 |
GNDS-131 | 4kg-DS / saat (2.0m³ / saat) | 6 kg-DS / saat (0.6m³ / saat) | 10kg-DS / saat (0.5m³ / saat) | 20 kg-DS / saat (0.4m³ / saat) | 26kg-DS / saat (0.87m³ / saat) |
GNDS-132 | 8 kg-DS / saat (4.0m³ / saat) | 12kg-DS / saat (1.2m³ / saat) | 20 kg-DS / saat (1.0m³ / saat) | 40 kg-DS / saat (0.8m³ / saat) | 52kg-DS / saat (1.73m³ / saat) |
GNDS-133 | 12kg-DS / saat (6.0m³ / saat) | 18kg-DS / saat (1.8m³ / saat) | 30 kg-DS / saat (1.5m³ / saat) | 60kg-DS / saat (1.2m³ / saat) | 72kg-DS / saat (2.61m³ / saat) |
GNDS-201 | 8 kg-DS / saat (4.0m³ / saat) | 12kg-DS / saat (1.2m³ / saat) | 20 kg-DS / saat (1.0m³ / saat) | 40 kg-DS / saat (0.8m³ / saat) | 52kg-DS / saat (1.73m³ / saat) |
GNDS-202 | 16 kg-DS / saat (8.0m³ / saat) | 24kg-DS / saat (2.4m³ / saat) | 40 kg-DS / saat (2.0m³ / saat) | 80kg-DS / saat (1.6m³ / saat) | 104kg-DS / saat (3.47m³ / saat) |
GNDS-203 | 24kg-DS / saat (12.0m³ / saat) | 36kg-DS / saat (3.6m³ / saat) | 60kg-DS / saat (3.0m³ / saat) | 120kg-DS / saat (2.4m³ / saat) | 156kg-DS / saat (5.20m³ / saat) |
GNDS-301 | 20 kg-DS / saat (10.0m³ / saat) | 30 kg-DS / saat (3.0m³ / saat) | 50kg-DS / saat (2.5m³ / saat) | 30 kg-DS / saat (2.0m³ / saat) | 30 kg-DS / saat (4.33m³ / saat) |
GNDS-302 | 40 kg-DS / saat (20.0m³ / saat) | 60kg-DS / saat (6.0m³ / saat) | 100kg-DS / saat (5.0m³ / saat) | 200kg-DS / saat (4.0m³ / saat) | 260kg-DS / saat (8.67m³ / saat) |
GNDS-303 | 60kg-DS / saat (30.0m³ / saat) | 90kg-DS / saat (9.0m³ / saat) | 150kg-DS / saat (7.5m³ / saat) | 300kg-DS / saat (6.0m³ / saat) | 390kg-DS / saat (13.0m³ / saat) |
GNDS-304 | 80kg-DS / saat (40.0m³ / saat) | 120kg-DS / saat (12.0m³ / saat) | 200kg-DS / saat (10.0m³ / saat) | 400kg-DS / saat (8.0m³ / saat) | 520kg-DS / saat (17.3m³ / saat) |
GNDS-351 | 40 kg-DS / saat (20.0m³ / saat) | 60kg-DS / saat (6.0m³ / saat) | 100kg-DS / saat (5.0m³ / saat) | 200kg-DS / saat (4.0m³ / saat) | 260kg-DS / saat (8.67m³ / saat) |
GNDS-352 | 80kg-DS / saat (40.0m³ / saat) | 120kg-DS / saat (12.0m³ / saat) | 200kg-DS / saat (10.0m³ / saat) | 400kg-DS / saat (8.0m³ / saat) | 520kg-DS / saat (17.3m³ / saat) |
GNDS-353 | 120kg-DS / saat (60.0m³ / saat) | 180kg-DS / saat (18.0m³ / saat) | 300kg-DS / saat (15.0m³ / saat) | 600kg-DS / saat (12.0m³ / saat) | 780kg-DS / saat (26.0m³ / saat) |
GNDS-354 | 160kg-DS / saat (80.0m³ / saat) | 240 kilogramdan-DS / saat (24.0m³ / saat) | 400kg-DS / saat (20.0m³ / saat) | 800 kg-DS / saat (16.02m³ / saat) | 1040kg-DS / saat (34.68m³ / saat) |
GNDS-401 | 70kg-DS / saat (35m³ / saat) | 100kg-DS / saat (10m³ / saat) | 170kg-DS / saat (8.5m³ / saat) | 340kg-DS / saat (6.5m³ / saat) | 442kg-DS / saat (16.0m³ / saat) |
GNDS-402 | 135 kg-DS / saat (67.5m³ / saat) | 200kg-DS / saat (20.0m³ / saat) | 340kg-DS / saat (17.0m³ / saat) | 680kg-DS / saat (13.6m³ / saat) | 884kg-DS / saat (29.5m³ / saat) |
GNDS-403 | 200kg-DS / saat (100m³ / saat) | 300kg-DS / saat (30.0m³ / saat) | 510kg-DS / saat (25.5m³ / saat) | 1020kg-DS / saat (20.4m³ / saat) | 1326kg-DS / saat (44.2m³ / saat) |
GNDS-404 | 266kg-DS / saat (133m³ / saat) | 400kg-DS / saat (40.0m³ / saat) | 680kg-DS / saat (34.0m³ / saat) | 1360kg-DS / saat (27.2m³ / saat) | 1768kg-DS / saat (58.9m³ / saat) |
Compasion Chart