Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | GNGTHISM |
Sertifika: | CE/ISO9001 |
Model numarası: | GNPE |
Min sipariş miktarı: | Anlaşma |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Çift Dokuma Çanta |
Teslim süresi: | 3 ~ 15 gün |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | Ayda 3000 metreküp |
Malzeme: | % 100 Bakire HDPE | Uygulama: | Atık Su Arıtma / Su Ürünleri Yetiştiriciliği |
---|---|---|---|
renk: | Siyah beyaz | Hizmet ömrü: | > 15years |
paket: | 0.1CBM / Çanta | Sertifika: | CE/ISO9001 |
Vurgulamak: | mbbr filtre medya,hareketli yatak biyo filtre medya |
% 100 bakire HDPE k1 k2 K3 k5 biyo taşıyıcı filtre ortamı MBBR Ortamı
MBBR ortamı yeni bir tür süspansiyon taşıyıcısıdır.Polimerik malzemeyi, biyo-enzimin teşvik edilmiş ilaveleriyle değiştirdi, enzimatik katalizi geliştirdi, böylece daha büyük bir özgül yüzey mükemmelliğine sahip, biyofilmi çoğaltması kolay, düşme rahatsızlığı, yüksek denitrifikasyon, iyi hidrofil, yüksek biyolojik aktivite.
Teknik parametre
Modeli | GNPE-01 | GNPE-02 | GNPE-03 | GNPE-04 | GNPE-05 | GNPE-06 | GNPE-07 | GNPE-08 | GNPE-09 | |
Boyutlar | mm | φ12 * 9 | φ11 * 7 | φ10 * 7 | φ16 * 10 | φ25 * 10 | φ25 * 10 | φ35 * 18 | φ6 * 10 | φ15 * 15 |
Delik Numaraları | no. | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 19 | 8 | 40 |
Korumalı yüzey alanı | m2/ m3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 500 | > 500 | > 350 | > 3500 | > 900 |
Yoğunluk | g / cm3 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 |
Ambalaj numaraları | adet / m3 | > 630000 | > 830000 | > 850000 | > 260000 | > 97000 | > 97000 | > 33000 | > 2000000 | > 230000 |
Gözeneklilik | % | > 85 | > 85 | > 85 | > 85 | > 90 | > 90 | > 92 | > 80 | > 85 |
Dozlama oranı | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 | 15-65 | 15-50 | 15-70 | 15-65 |
Membran oluşturma süresi | günler | 3–15 | 3–15 | 3–15 | 3–15 | 3–15 | 3–15 | 3–15 | 3–15 | 3–15 |
Nitrifikasyon verimliliği | gNH4-N / m3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 300-800 | 500-1400 | 500-1400 |
BOD5 oksidasyon verimliliği | gBOD5 / m3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 1000-5000 | 2500-15000 | 2500-15000 |
COD oksidasyon verimliliği | gCOD / m3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 1000-10000 | 2500-20000 | 2500-20000 |
Uygulanabilir sıcaklık | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Ömür | yıl | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 |
Hammadde ve Biyofilm Kültürü
Materyal:% 100 Virgin HDPE (İthalat), diğerlerine göre% 20 daha kısa membran oluşturma süresi.
Kapsamı kullanma
1) Kanalizasyon tesisi yükseltme projesi, standardı ve miktarı iyileştirir
2) MBBR'nin yeni kanalizasyon arıtma projesi ve biyolojik havalandırmalı filtre işlemi
3) Geri kazanılan suyun biyokimyasal arıtımı
4) Nehir regülasyonu denitrifikasyon ve fosfor giderimi
5) Amonyak azotuna ek olarak su ürünleri yetiştiriciliği, su arıtma
6) Biyolojik koku giderme kulesi için biyolojik filtre ortamı kullanılır